45 fűszer tápanyagtartalma

Az ételeink egyediségét, élvezeti és egészségügyi hatását részben a főszerezésük adja meg. S pont ezért nagyon nem mindegy, hogy az egyes fűszerek milyen mennyiséget tartalmaznak a különböző tápanyagokból

Ugyan a fenti állítás sok esetben megkérdőjelezhető, mert a fűszerekből többnyire csak keveset használunk egy-egy ételhez, de a hozzá adódó tápanyagok ettől még belekerülnek az ételekbe. A tápanyag tartalomnál főleg a kömény különböző változatai és a szerecsendió okozhat meglepetéseket, melynek 1-2 grammja is megnöveli a táplálék összenergiatartalmát.

A fűszerek tápanyagtartalma

 

Megnevezés (100 g) Fehérje (g) Zsír (g) Szénhidrát (g) Kalória (kcal)
Ánizs 17.6 15.9 35.4 337
Babérlevél 7.6 8.4 48.7 313
Bazsalikom 3.1 0.6 1.0 23
Bazsalikom (szárított) 23.0 4.1 10.1 233
Borsfű (szárított) 6.7 5.9 23.0 272
Borsmenta (friss) 3.8 0.9 6.9 70
Cayenne bors 12.0 17.3 29.4 318
Citromfű (friss) 1.8 0.4 25.3 99
Currypor 14.3 14.0 2.8 325
Csilipor 13.5 14.3 14.9 282
Édeskömény 15.8 14.9 12.5 345
Fahéj 4.0 1.2 27.5 247
Fehér bors 10.4 2.1 42.4 296
Fekete bors 10.4 3.3 38.7 251
Fodormenta (friss) 3.3 0.7 1.6 44
Fodormenta (szárított) 19.9 6.0 22.2 285
Fokhagymapor 16.6 0.7 63.7 331
Görögszénamag 23.0 6.4 33.8 323
Gyömbér (őrölt) 9.0 4.2 57.5 335
Kakukkfű (szárított) 9.1 7.4 26.9 276
Kapor (szárított) 20.0 4.4 42.2 253
Kapribogyó 2.4 0.9 1.7 23
Korianderlevél (friss) 2.1 0.5 0.8 23
Korianderlevél (szárított) 21.9 4.7 41.7 279
Koriandermag 12.4 17.8 13.1 298
Kömény 19.8 14.6 11.9 333
Kurkuma (őrölt) 9.7 3.3 44.4 312
Majoranna (szárított) 12.7 7.0 20.3 271
Mustármag 26.1 36.2 15.9 508
Oregánó (szárított) 9.0 4.3 26.4 265
Petrezselyem (szárított) 26.6 5.5 23.9 292
Piros paprika (őrölt) 14.1 12.9 19.1 282
Római kömény 17.8 22.3 33.7 375
Rozmaring (szárított) 4.9 15.2 21.5 331
Sáfrány 11.4 5.9 61.5 310
0 0.0 0.0 0.0
Szegfűbors 6.0 8.6 72.1 263
Szegfűszeg (őrölt) 6.0 13.0 31.6 274
Szerecsendió (őrölt) 5.8 36.3 28.5 525
Tárkony (szárított) 22.8 7.2 42.8 295
Turbolya (szárított) 23.2 3.9 37.8 237
Vaníliakivonat 0.1 0.1 12.7 288
Vöröshagymapor 10.4 1.0 63.9 341
Zsálya (szárított) 10.6 12.8 20.4 315

 

 

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük