A tojás és a tojásételek tápanyagtartalma

A tojás, a tej mellett a másik olyan tápláléka az emberiségnek, mely szinte kultúra függetlenül szinte minden nép konyhájában megtalálható.

Ez alól csupán az indiai szubkontinens a kivétel, ahol a hinduk jelentős része nem eszik sem húst, sem tojást. Ami az ottani vallás erőszakmentes szemléletéből adódik, s az ottani klímához is igazodik.

A tojás és alkotórészeinek tápanyagtartalma

 

Megnevezés (100 g) Fehérje (g) Zsír (g) Szénhidrát (g) Kalória (kcal)
Buggyantott tojás 12,5 9,4 0,7 143
Főtt tojás 12,5 10,6 1,1 155
Fürj tojás 13,1 11,1 0,4 158
Kacsa tojás 12,8 13,8 1,5 185
Liba tojás 13,9 13,3 1,4 185
Pulyka tojás 13,7 11,9 1,2 171
Rántott tojás 9,9 10,9 1,6 149
Tükör tojás 13,6 15,8 0,8 196
Tyúk tojás 12,6 9,5 0,7 143
Tyúk tojás (fehérje) 10,9 0,2 0,7 52
Tyúk tojás (fehérje, por) 81,1 0 7,8 382
Tyúk tojás (por) 48,1 43,9 1,1 592
Tyúk tojás (sárgája) 15,9 26,5 3,6 322
Tyúk tojás (sárgája, por) 33,6 59,1 0,7 669

 

 

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük